Basketbalové tréninky a kroužky pro děti v letošním školním roce nabízíme v Českých Budějovicích na ZŠ Kubatova i na ZŠ Pohůrecká.



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tigers České Budějovice | 4 |
2 | Hobit Brno | 3 | |
3 | Pražští jezdci | 2 | |
4 | WBS Pardubice | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Slavoj BK Litoměřice B | 4 |
2 | BK Levharti Chomutov | 4 |
3 | USK Sluneta Ústí n.L. | 3 |
4 | BK Teplice | 3 |
5 | GBA Lions Jindřichův Hradec B | 3 |
6 | BK Kladno | 3 |
7 | Sokol Písek Sršni B | 2 |
8 | Tigers Basketball České Budějovice | 2 |
9 | BK Jiskra Domažlice | 2 |
10 | BK Lokomotiva Plzeň B | 2 |
11 | BK Lions Jindřichův Hradec | 2 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Legends basketbal, z.s. | 4 |
2 | TJ Jiskra Nová Bystřice | 4 |
3 | Future Legends | 2 |
4 | BK Lions Jindřichův Hradec B | 2 |
5 | BK Pelhřimov B | 2 |
6 | Tigers Basketball Č. Budějovice C | 2 |
7 | Sokol Písek Sršni C | 1 |
8 | BK Tábor | 0 |
9 | Spartak Kaplice | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Třebíč | 0 |
2 | BC Benešov | 0 |
3 | BK Medvědi Tábor | 0 |
4 | Radotínský SK | 0 |
5 | BK Příbram 2000 | 0 |
6 | BK Lions Jindřichův Hradec | 0 |
7 | Tigers Basketball České Budějovice | 0 |
8 | BK Sojky Pelhřimov C | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Basketball Újezd nad Lesy | 0 |
2 | BK NAPOS Vysoká n.L. | 0 |
3 | Basketbal Kolín | 0 |
4 | SLUNETA Ústí nad Labem | 0 |
5 | Tigers Basketball České Budějovice | 0 |
6 | BK Pelhřimov | 0 |
7 | BK Medvědi Tábor | 0 |
8 | SKB Rokycany | 0 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Nusle | 4 |
2 | BC Benešov | 4 |
3 | Vlčice Žďár | 3 |
4 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav - basketbalová akademie | 3 |
5 | BK Studánka Pardubice | 3 |
6 | Tigers Basketball České Budějovice | 3 |
7 | BK Sojky Pelhřimov | 2 |
8 | HB Basket Praha B | 2 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Kbely | 0 |
2 | BC Benešov | 0 |
3 | BA Radotín | 0 |
4 | Tigers Basketball České Budějovice | 0 |
5 | BK Medvědi Tábor | 0 |
6 | BK Lokomotiva Plzeň | 0 |
7 | Slavia Tygři Praha | 0 |
8 | Jižní Supi | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BC Benešov | 0 |
2 | BK Strakonice | 0 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice | 0 |
4 | DBaK | 0 |
5 | SKB Rokycany | 0 |
6 | BK Levhartice Chomutov | 0 |
7 | USK Praha | 0 |
8 | HB Basket Praha | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni | 0 |
2 | Tigers Basketball České Budějovice B | 0 |
3 | SKB Strakonice | 0 |
4 | BK Lions Jindřichův Hradec | 0 |
5 | BK Sojky Pelhřimov | 0 |
6 | BK Příbram 2000 | 0 |
7 | BK Medvědi Tábor B | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BC Slaný | 0 |
2 | BK Lvice Litoměřice B | 0 |
3 | HB Basket Praha B | 0 |
4 | SLUNETA Ústí nad Labem | 0 |
5 | TJ Sokol Kladno | 0 |
6 | Tigers Basketball České Budějovice B | 0 |
7 | Slavia Praha Tygři B | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Lokomotiva Plzeň | 7 |
2 | BA Sparta Praha | 7 |
3 | Sokol Písek Sršni | 7 |
4 | Tigers Basketball České Budějovice | 6 |
5 | BK Jiskra Domažlice | 6 |
6 | Sokol Písek Sršni B | 3 |
7 | SKB Rokycany | 3 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Tigers Basketball České Budějovice | 4 |
2 | BK Strakonice | 4 |
3 | BK Tachov | 2 |
4 | DBaK | 2 |
5 | BA Sparta Praha | 2 |
6 | BK Klatovy | 1 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 0 |
2 | Tigers Basketball Č. Budějovice h | 0 |
3 | BK Tábor h | 0 |
4 | BK Lions Jindřichův Hradec h | 0 |
5 | BK Strakonice d | 0 |
6 | Spartak Kaplice h | 0 |
7 | BK Sojky Pelhřimov mix | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 0 |
2 | BK Medvědi Tábor h | 0 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice h | 0 |
4 | BK Oceloti Týn nad Vltavou mix. | 0 |
5 | BK Strakonice d | 0 |
6 | Sokol Písek Sršni h B | 0 |
7 | Tigers Basketball České Budějovice d | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 0 |
2 | BK Medvědi Tábor h | 0 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice h | 0 |
4 | BK Oceloti Týn nad Vltavou mix. | 0 |
5 | BK Strakonice d | 0 |
6 | Sokol Písek Sršni h B | 0 |
7 | Tigers Basketball České Budějovice d | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 0 |
2 | Sokol Písek Sršni h B | 0 |
3 | Tigers Basketball Č. Budějovice h | 0 |
4 | Tigers Basketball České Budějovice d | 0 |
5 | BK Medvědi Tábor h | 0 |
6 | BK Strakonice d | 0 |
7 | BK Medvědi Tábor mix | 0 |
8 | BK Lions Jindřichův Hradec | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 0 |
2 | Sokol Písek Sršni h B | 0 |
3 | Tigers Basketball Č. Budějovice h | 0 |
4 | Tigers Basketball České Budějovice d | 0 |
5 | BK Medvědi Tábor h | 0 |
6 | BK Strakonice d | 0 |
7 | BK Medvědi Tábor mix | 0 |
8 | BK Lions Jindřichův Hradec | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Tigers Basketball České Budějovice h | 0 |
2 | Sokol Písek Sršni h | 0 |
3 | BK Medvědi Tábor h | 0 |
4 | Spartak Kaplice h | 0 |
5 | Tigers Basketball České Budějovice d | 0 |
6 | BK Strakonice d | 0 |
7 | BK Lions Jindřichův Hradec | 0 |
8 | Sokol Písek Sršni h B | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Tigers Basketball České Budějovice h | 0 |
2 | Sokol Písek Sršni h | 0 |
3 | BK Medvědi Tábor h | 0 |
4 | Spartak Kaplice h | 0 |
5 | Tigers Basketball České Budějovice d | 0 |
6 | BK Strakonice d | 0 |
7 | BK Lions Jindřichův Hradec | 0 |
8 | Sokol Písek Sršni h B | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h U9 | 0 |
2 | Tigers Basketbal České Budějovice h U9 | 0 |
3 | Sokol Písek Sršni h B U9 | 0 |
4 | BK Strakonice d U9 | 0 |