Sezóna 2025/2026 byla pro tým Tigers U17 především o budování. Nově složený tým s minimem společných zkušeností vstupoval do ročníku s velkým otazníkem – ale také s obrovským potenciálem.
Celoklubové soustředění proběhne v termínu 16. – 21. 8. 2026. Uskuteční se v Plzni.
Staňte se součástí naší komunity.
Milí rodiče, veškeré důležité informace o našem klubu najdete v členské databázi EOS – systém, který používáme pro správu členů, evidenci plateb příspěvků, komunikaci a přehled o termínech a změnách. Pokud ještě nemáte přístup do systému EOS, prosíme, kontaktujte svého trenéra, který vám pomůže s registrací a přihlášením. Díky EOS máte všechny potřebné informace na jednom místě – přehledně, aktuálně a kdykoli po ruce.




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h U9 | 24 |
2 | BK Medvědi Tábor h U9 | 18 |
3 | Tigers Basketbal České Budějovice h U9 | 14 |
4 | BK Strakonice d U9 | 7 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 22 |
2 | BK Tábor mix. | 22 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice h | 20 |
4 | Tigers Basketball České Budějovice d | 17 |
5 | Sokol Písek Sršni h B | 16 |
6 | BK Strakonice d | 13 |
7 | BK Sojky Pelhřimov h U10 | 6 |
8 | BK Lions Jindřichův Hradec | 4 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h U9 | 16 |
2 | BK Medvědi Tábor h U9 | 11 |
3 | Tigers Basketbal České Budějovice h U9 | 7 |
4 | BK Strakonice d U9 | 2 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 20 |
2 | Tigers Basketball Č. Budějovice h | 20 |
3 | BK Medvědi Tábor h | 19 |
4 | BK Strakonice d | 18 |
5 | Sokol Písek Sršni h B | 16 |
6 | BK Oceloti Týn nad Vltavou mix. | 16 |
7 | Tigers Basketbal České Budějovice h B | 14 |
8 | BK Sojky Pelhřimov h | 11 |
9 | Tigers Basketball České Budějovice d | 11 |
10 | BK Lions Jindřichův Hradec | 8 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 20 |
2 | Tigers Basketball Č. Budějovice h | 20 |
3 | BK Medvědi Tábor h | 19 |
4 | BK Strakonice d | 18 |
5 | Sokol Písek Sršni h B | 16 |
6 | BK Oceloti Týn nad Vltavou mix. | 16 |
7 | Tigers Basketbal České Budějovice h B | 14 |
8 | BK Sojky Pelhřimov h | 11 |
9 | Tigers Basketball České Budějovice d | 11 |
10 | BK Lions Jindřichův Hradec | 8 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 20 |
2 | Tigers Basketball Č. Budějovice h | 20 |
3 | BK Medvědi Tábor h | 19 |
4 | BK Strakonice d | 18 |
5 | Sokol Písek Sršni h B | 16 |
6 | BK Oceloti Týn nad Vltavou mix. | 16 |
7 | Tigers Basketbal České Budějovice h B | 14 |
8 | BK Sojky Pelhřimov h | 11 |
9 | Tigers Basketball České Budějovice d | 11 |
10 | BK Lions Jindřichův Hradec | 8 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 20 |
2 | BK Strakonice d | 16 |
3 | BK Medvědi Tábor h | 16 |
4 | Sokol Písek Sršni h B | 15 |
5 | Tigers Basketball České Budějovice h | 15 |
6 | BK Lions Jindřichův Hradec | 15 |
7 | BK Strakonice B d. | 12 |
8 | Spartak Kaplice mix. | 12 |
9 | Tigers Basketball České Budějovice d | 11 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 20 |
2 | BK Strakonice d | 16 |
3 | BK Medvědi Tábor h | 16 |
4 | Sokol Písek Sršni h B | 15 |
5 | Tigers Basketball České Budějovice h | 15 |
6 | BK Lions Jindřichův Hradec | 15 |
7 | BK Strakonice B d. | 12 |
8 | Spartak Kaplice mix. | 12 |
9 | Tigers Basketball České Budějovice d | 11 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h B | 18 |
2 | Tigers Basketball Č. Budějovice h | 17 |
3 | Sokol Písek Sršni h | 14 |
4 | BK Strakonice d | 13 |
5 | SKB Strakonice h | 12 |
6 | Tigers Basketball České Budějovice d | 10 |
7 | BK Lions Jindřichův Hradec | 9 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h B | 18 |
2 | Tigers Basketball Č. Budějovice h | 17 |
3 | Sokol Písek Sršni h | 14 |
4 | BK Strakonice d | 13 |
5 | SKB Strakonice h | 12 |
6 | Tigers Basketball České Budějovice d | 10 |
7 | BK Lions Jindřichův Hradec | 9 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | USK Praha | 23 |
2 | Válečnice Děčín | 23 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice | 19 |
4 | BK Strakonice | 19 |
5 | BK Tachov | 18 |
6 | SKB Rokycany | 15 |
7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 14 |
8 | SKB Fireballs Rokycany | 13 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Tigers Basketball České Budějovice | 20 |
2 | BA Radotín | 18 |
3 | BK Klatovy | 15 |
4 | BC Benešov | 14 |
5 | BK Jiskra Domažlice | 13 |
6 | Sokol Písek Sršni | 13 |
7 | Sokol Vyšehrad | 12 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BC Benešov B | 17 |
2 | BC Wizards | 17 |
3 | Sokol Nusle | 15 |
4 | Basket Říčany | 15 |
5 | Tigers Basketball České Budějovice | 14 |
6 | PORG Basket | 9 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BC Benešov | 24 |
2 | Tygři Borotín | 22 |
3 | Sokol Vyšehrad | 22 |
4 | Tigers Basketball České Budějovice | 20 |
5 | BK Medvědi Tábor | 18 |
6 | SKB Strakonice | 16 |
7 | Basket Bechyně | 15 |
8 | BK Lions Jindřichův Hradec | 12 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Sojky Pelhřimov | 19 |
2 | BK Strakonice B | 18 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice | 15 |
4 | BC Benešov "B" | 14 |
5 | BK Příbram 2000 | 14 |
6 | Radotínský SK | 10 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Sojky Pelhřimov B | 12 |
2 | Tigers Basketball České Budějovice | 10 |
3 | Kaplice Grizzlies | 7 |
4 | BK Příbram 2000 | 7 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Pražský B | 41 |
2 | Sokol Vyšehrad | 37 |
3 | Sokol Písek Sršni B | 36 |
4 | BK Lokomotiva Plzeň B | 36 |
5 | BK Jiskra Domažlice | 33 |
6 | Sokol Žižkov | 33 |
7 | Slavoj BK Litoměřice B | 32 |
8 | BK Kladno | 31 |
9 | Tigers Basketball České Budějovice | 31 |
10 | USK Sluneta Ústí n.L. | 30 |
11 | SKB Rokycany | 30 |
12 | BK Klatovy | 26 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Legends basketbal, z.s. | 23 |
2 | BK Tábor | 21 |
3 | BK Pelhřimov | 21 |
4 | TJ Jiskra Nová Bystřice | 21 |
5 | Tigers Basketball Č. Budějovice C | 19 |
6 | Spartak Kaplice | 18 |
7 | Sokol Písek Sršni C | 18 |
8 | BK Lions Jindřichův Hradec B | 15 |