Basketbalisté Tigers U14 mají před sebou první ostrou prověrku nové sezóny. Po intenzivních týdnech přípravy vyrážejí o víkendu na přípravný turnaj do Holic, kde během dvou dnů odehrají celkem čtyři utkání.
Celoklubové soustředění proběhne v termínu 16. – 21. 8. 2026. Uskuteční se v Plzni.
Staňte se součástí naší komunity.
Milí rodiče, veškeré důležité informace o našem klubu najdete v členské databázi EOS – systém, který používáme pro správu členů, evidenci plateb příspěvků, komunikaci a přehled o termínech a změnách. Pokud ještě nemáte přístup do systému EOS, prosíme, kontaktujte svého trenéra, který vám pomůže s registrací a přihlášením. Díky EOS máte všechny potřebné informace na jednom místě – přehledně, aktuálně a kdykoli po ruce.




| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | Hobit Brno | 0 | |
2 | Pražští jezdci | 0 | |
3 | ![]() | Tigers České Budějovice | 0 |
4 | WBS Pardubice | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | USK Sluneta Ústí n.L. | 0 |
2 | BK Jiskra Domažlice | 0 |
3 | BK Teplice | 0 |
4 | BK Levharti Chomutov | 0 |
5 | BK Kladno | 0 |
6 | BK Lokomotiva Plzeň B | 0 |
7 | Tigers Basketball České Budějovice | 0 |
8 | Sokol Písek Sršni B | 0 |
9 | BK Lions Jindřichův Hradec | 0 |
10 | GBA Lions Jindřichův Hradec B | 0 |
11 | Slavoj BK Litoměřice B | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Tábor | 0 |
2 | Legends basketbal, z.s. | 0 |
3 | Sokol Písek Sršni C | 0 |
4 | Tigers Basketball Č. Budějovice C | 0 |
5 | TJ Jiskra Nová Bystřice | 0 |
6 | Future Legends | 0 |
7 | Spartak Kaplice | 0 |
8 | BK Pelhřimov B | 0 |
9 | BK Lions Jindřichův Hradec B | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Třebíč | 0 |
2 | BC Benešov | 0 |
3 | BK Medvědi Tábor | 0 |
4 | Radotínský SK | 0 |
5 | BK Příbram 2000 | 0 |
6 | BK Lions Jindřichův Hradec | 0 |
7 | Tigers Basketball České Budějovice | 0 |
8 | BK Sojky Pelhřimov C | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Basketball Újezd nad Lesy | 0 |
2 | BK NAPOS Vysoká n.L. | 0 |
3 | Basketbal Kolín | 0 |
4 | SLUNETA Ústí nad Labem | 0 |
5 | BK Kralupy-junior U19 | 0 |
6 | Tigers Basketball České Budějovice | 0 |
7 | BK Pelhřimov | 0 |
8 | BK Medvědi Tábor | 0 |
9 | SKB Rokycany | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | HB Basket Praha B | 0 |
2 | Tigers Basketball České Budějovice | 0 |
3 | BC Benešov | 0 |
4 | Vlčice Žďár | 0 |
5 | BK Sojky Pelhřimov | 0 |
6 | Sokol Nusle | 0 |
7 | BK Studánka Pardubice | 0 |
8 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav - basketbalová akademie | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Kbely | 0 |
2 | BC Benešov | 0 |
3 | BA Radotín | 0 |
4 | Tigers Basketball České Budějovice | 0 |
5 | BK Medvědi Tábor | 0 |
6 | BK Lokomotiva Plzeň | 0 |
7 | Slavia Tygři Praha | 0 |
8 | Jižní Supi | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BC Benešov | 0 |
2 | BK Strakonice | 0 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice | 0 |
4 | DBaK | 0 |
5 | SKB Rokycany | 0 |
6 | BK Levhartice Chomutov | 0 |
7 | USK Praha | 0 |
8 | HB Basket Praha | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni | 0 |
2 | Tigers Basketball České Budějovice B | 0 |
3 | SKB Strakonice | 0 |
4 | BK Lions Jindřichův Hradec | 0 |
5 | BK Sojky Pelhřimov | 0 |
6 | BK Příbram 2000 | 0 |
7 | BK Medvědi Tábor B | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BC Slaný | 0 |
2 | BK Lvice Litoměřice B | 0 |
3 | HB Basket Praha B | 0 |
4 | Tigers Basketball České Budějovice B | 0 |
5 | TJ Sokol Kladno | 0 |
6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 0 |
7 | SKB Rokycany B | 0 |
8 | Slavia Praha Tygři B | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni B | 0 |
2 | Tigers Basketball České Budějovice | 0 |
3 | SKB Rokycany | 0 |
4 | BA Sparta Praha | 0 |
5 | BK Lokomotiva Plzeň | 0 |
6 | BK Jiskra Domažlice | 0 |
7 | Sokol Písek Sršni | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Klatovy | 0 |
2 | BK Strakonice | 0 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice | 0 |
4 | DBaK | 0 |
5 | BA Sparta Praha | 0 |
6 | BK Tachov | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 0 |
2 | Tigers Basketball Č. Budějovice h | 0 |
3 | BK Tábor h | 0 |
4 | BK Lions Jindřichův Hradec h | 0 |
5 | BK Strakonice d | 0 |
6 | Spartak Kaplice h | 0 |
7 | BK Sojky Pelhřimov mix | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 0 |
2 | BK Medvědi Tábor h | 0 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice h | 0 |
4 | BK Oceloti Týn nad Vltavou mix. | 0 |
5 | BK Strakonice d | 0 |
6 | Sokol Písek Sršni h B | 0 |
7 | Tigers Basketball České Budějovice d | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 0 |
2 | BK Medvědi Tábor h | 0 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice h | 0 |
4 | BK Oceloti Týn nad Vltavou mix. | 0 |
5 | BK Strakonice d | 0 |
6 | Sokol Písek Sršni h B | 0 |
7 | Tigers Basketball České Budějovice d | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 0 |
2 | Sokol Písek Sršni h B | 0 |
3 | Tigers Basketball Č. Budějovice h | 0 |
4 | Tigers Basketball České Budějovice d | 0 |
5 | BK Medvědi Tábor h | 0 |
6 | BK Strakonice d | 0 |
7 | BK Medvědi Tábor mix | 0 |
8 | BK Lions Jindřichův Hradec | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h | 0 |
2 | Sokol Písek Sršni h B | 0 |
3 | Tigers Basketball Č. Budějovice h | 0 |
4 | Tigers Basketball České Budějovice d | 0 |
5 | BK Medvědi Tábor h | 0 |
6 | BK Strakonice d | 0 |
7 | BK Medvědi Tábor mix | 0 |
8 | BK Lions Jindřichův Hradec | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Tigers Basketball České Budějovice h | 0 |
2 | Sokol Písek Sršni h | 0 |
3 | BK Medvědi Tábor h | 0 |
4 | Spartak Kaplice h | 0 |
5 | Tigers Basketball České Budějovice d | 0 |
6 | BK Strakonice d | 0 |
7 | BK Lions Jindřichův Hradec | 0 |
8 | Sokol Písek Sršni h B | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Tigers Basketball České Budějovice h | 0 |
2 | Sokol Písek Sršni h | 0 |
3 | BK Medvědi Tábor h | 0 |
4 | Spartak Kaplice h | 0 |
5 | Tigers Basketball České Budějovice d | 0 |
6 | BK Strakonice d | 0 |
7 | BK Lions Jindřichův Hradec | 0 |
8 | Sokol Písek Sršni h B | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h U9 | 0 |
2 | Tigers Basketbal České Budějovice h U9 | 0 |
3 | Sokol Písek Sršni h B U9 | 0 |
4 | BK Strakonice d U9 | 0 |